1、全新的面罩設(shè)計(jì),使LED 發(fā)出的光線幾乎做到零反射,保證屏體的顯示效果。
2、單元模組的箱體設(shè)計(jì)采用了高溫噴涂技術(shù),大大提高防銹功能。
3、模塊安裝面的平整度要求控制在正負(fù)0.2mm ,整屏平整度好。
4、顯示屏色彩均勻性超高。
5、線路板背面全部采用三防處理,防止了線路的潮濕、氧化,提高了使用壽命。
6、屏體開關(guān)電源的使用效率大幅提高,降低電源故障率;
7、模塊正面采用優(yōu)質(zhì)的灌封膠進(jìn)行密封,背面有防水膠圈,提高顯示屏的防水性能。
8、具有IP65 級(jí)以上的高性能防水、防塵能力;亮度高,全天候顯示,適應(yīng)戶外各種惡劣環(huán)境。
模組參數(shù) |
物理點(diǎn)間距(mm) | 16 |
物理密度(點(diǎn)/m2) | 3906 |
發(fā)光點(diǎn)顏色組合 | 1R1PG1B |
模塊分辨率 | 8×16 |
模塊尺寸(mm) | 256×128 |
模組分辨率 | 64x48 |
模組尺寸(mm) | 1024x768 |
模組像素?cái)?shù)(點(diǎn)/模組) | 3072 |
模組重量(kg/m2) | 75 |
技術(shù)參數(shù) |
最佳視距(m) | 15~300 |
燈管及水平視角 | Φ3橢圓,110o |
垂直視角 | ≥50o |
屏體厚度 | ≤模組厚度15cm + 維護(hù)厚度70cm / ≤模組厚度30cm + 維護(hù)厚度70cm |
平均功耗(W/m2) | 500~1000 |
最大功耗(W/m2) | ≤1200 |
顯示卡 | DVI顯卡 |
控制方式 | 同步控制 |
驅(qū)動(dòng)器件 | 恒流 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 靜態(tài) |
換幀頻率(Hz) | ≥60 |
刷新頻率(Hz) | ≥300 |
灰度/顏色 | 可顯示16.7M顏色 |
白平衡亮度(cd/m2) | ≥7000 |
存儲(chǔ)環(huán)境溫度 | -40℃~+80℃ |
工作環(huán)境溫度 | -20℃~+60℃ |
工作電壓(V) | AC 220V±15% / AC 110V±15% |
亮度調(diào)節(jié)方式 | 軟件16級(jí)調(diào)節(jié)(同步系統(tǒng)) / 軟件8級(jí)調(diào)節(jié)(異步系統(tǒng)) |
計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng) | WINXP、WIN2000、WIN98等 |
視頻信號(hào) | RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等(同步系統(tǒng)) / 無(異步系統(tǒng)) |
控制系統(tǒng) | PCTC卡(可選)+DVI顯卡+主控卡+光纖傳輸(可選) |
平均無故障時(shí)間(h) | ≥3500 |
設(shè)計(jì)壽命(h) | 100000 |
雜點(diǎn)率 | <0.00001 |
軟 件 | LED演播室(同步系統(tǒng)) / 異步專用軟件或用戶自編(異步系統(tǒng)) |
模組配置 |
列拼裝 | 目前無法提供該服務(wù) |
模 組 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
吊 裝 | 可選配置 |
鎖 扣 | 可選配置 |